| Allgemeine Infos zum Turm: | |
|---|---|
| Name (n) der Warte: | Burgwarte Zwernitz, Bergfried Burg Zwernitz |
| Stadt/Gemeinde: | 96197 Markt Wonsees, OT Sanspareil |
| Landkreis/Region: | Landkreis Kulmbach (KU, EBS, SAN) |
| Bezirk/Land/Kanton: | Oberfranken; Bayern |
| Standort (Berg/Straße): | Auf dem Bergrücken oberhalb des Ortes Sanspareil Hausanschrift: Sanspareil 29 |
| Höhe über n.N. | 500m |
| GPS-Daten: | 49° 59’ 00.52” N und 11° 18’ 55.53” E |
| Besichtigung/Eintritt: | Besichtigung der Burg und Bergfried von April bis Oktober, Eintritt 3,50€ |
| Anfahrt/Parken: | Ausgeschilderter Parkplatz |
| Erhaltungszustand & Nutzung: | erhaltene Burgwarte/Bergfried, Aussichtsturm |
| Stand: Dezember 2019 | |
| Turmbeschreibung: | |
|---|---|
| Turmart & Baumaterial: | Rundturm aus Buckelquadern |
| Turmhöhe: | 34,50m |
| Durchmesser/Seitenlänge: | 7,50m |
| Eingangshöhe/Maße: | in ca. 12,50m |
| Mauerstärke: | 2,50m |
| Stufenanzahl: | Gesamt: 112 Stufen Innen: 53 Stufen über eine Stein und 4 Holztreppen. Außen: 59 Stufen über verschiedene Treppen aus Holz und Stein |
| Besondere Merkmale: | k.A. |
| Bauzeit: | um 1200/1250 |
| weitere Infos: | Bergfried der Burg Zwernitz |
| Quellen/Literatur: | Burg Zwernitz auf Wikipedia |
| Bildinfo: © 2019 Hans-Dieter Hirschmann (Hassloch) | |
