| Allgemeine Infos zum Turm: | |
|---|---|
| Name (n) der Warte: | Fangelturm |
| Stadt/Gemeinde: | 19372 Rom-Stralendorf, Amt Parchimer Umland |
| Landkreis/Region: | Landkreis Ludwigslust-Parchim (LUP, HGN, LBZ, LWL, PCH, STB) |
| Bezirk/Land/Kanton: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Standort (Berg/Straße): | ca. 1,7km südlich vom Stralendorf. |
| Höhe über n.N. | 71m |
| GPS-Daten: | 53° 27' 34.82" N und 11° 54’ 17.98” E |
| Besichtigung/Eintritt: | Beghehbar von Mai bis Oktober von 8-18Uhr. |
| Anfahrt/Parken: | Von Parchim über die B191 Richtung Lübz, dann über die L16 Richtung Darze, nach etwa 1km nach Rechts in einen Feldweg bis zum Turm. Parkmöglichkeit in der nähe des Turms. |
| Erhaltungszustand & Nutzung: | erhaltene Warte |
| Stand: Oktober 2022 | |
| Turmbeschreibung: | |
|---|---|
| Turmart & Baumaterial: | Rundturm aus Backstein |
| Turmhöhe: | ca. 12,5m |
| Durchmesser/Seitenlänge: | k.A. |
| Eingangshöhe/Maße: | Alter Eingang in 2,5m Höhe. |
| Mauerstärke: | k.A. |
| Stufenanzahl: | Außen: Wendeltreppe mit 18 Stufen. Innen: 27 Stufen über 2 Leitern |
| Besondere Merkmale: | k.A. |
| Bauzeit: | um 1360 |
| weitere Infos: | 2004 renoviert |
| Quellen/Literatur: | Infotafel am Turm |
| Bildinfos: © 2022 Hans-Dieter Hirschmann (Haßloch) | |
