| Allgemeine Infos zum Turm: | |
|---|---|
| Name (n) der Warte: | Brenkhäuser Warte, Brenkhäuser Turm |
| Stadt/Gemeinde: | 37671 Höxter, OT Brenkhausen |
| Landkreis/Region: | Landkreis Höxter (HX) |
| Bezirk/Land/Kanton: | Detmold; Nordrhein-Westfalen |
| Standort (Berg/Straße): | An der B239 zwischen Höxter und Brenkhausen |
| Höhe über n.N. | 160m |
| GPS-Daten: | 51° 47’ 43.74” N und 9° 21’ 43.52” E |
| Besichtigung/Eintritt: | Aussenbesichtigung jederzeit möglich, Turm nicht zugänglich |
| Anfahrt/Parken: | Parkmöglichkeit an der Straße gegenüber |
| Erhaltungszustand & Nutzung: | erhaltene Warte |
| Stand: Februar 2019 | |
| Turmbeschreibung: | |
|---|---|
| Turmart & Baumaterial: | Rundturm aus Muschelkalkstein mit Wall, Graben und Ringmauerrest |
| Turmhöhe: | 9,85m |
| Durchmesser/Seitenlänge: | 3,20m (aussen), 1,60m (innen), 10m Umfang |
| Eingangshöhe/Maße: | in 6,60m mit den Maßen 0,64m x 1,60m BxH |
| Mauerstärke: | 0,80m |
| Stufenanzahl: | k.A. |
| Besondere Merkmale: | k.A. |
| Bauzeit: | Um 1356 (Bau der Landwehr) |
| weitere Infos: | k.A. |
| Quellen/Literatur: | 1. Michael Koch - Die Landwehr der Stadt Höxter in LWL-Landwehren in Westfalen Band 2, 2016 2. Die Warte - Heimatzeitschrift für die Kreise Paderborn und Höxter, Ausgabe 139 - Herbst 2008 |
| Bildinfo: © 2005 Webmaster | |
