Allgemeine Infos zum Turm: | |
---|---|
Name (n) der Warte: | Mautturm Eichenbühl |
Stadt/Gemeinde: | 63928 Eichenbühl |
Landkreis/Region: | Landkreis Miltenberg (MIL, OBB) |
Bezirk/Land/Kanton: | Unterfranken; Bayern |
Standort (Berg/Straße): | Am Ende des Turmweges in Eichenbühl. |
Höhe über n.N. | 237m |
GPS-Daten: | 49° 42’ 09.09” N und 9° 20’ 22.87” E |
Besichtigung/Eintritt: | Außenbesichtigung jederzeit möglich. Turm nicht zugänglich |
Anfahrt/Parken: | Parkmöglichkeit am Turm |
Erhaltungszustand & Nutzung: | Wartturmruine |
Stand: Februar 2019 |
Turmbeschreibung: | |
---|---|
Turmart & Baumaterial: | Rundturm aus Sandstein |
Turmhöhe: | ca. 7-8m |
Durchmesser/Seitenlänge: | k.A. |
Eingangshöhe/Maße: | in ca. 4-5m |
Mauerstärke: | k.A. |
Stufenanzahl: | k.A. |
Besondere Merkmale: | Türanschlag für einen Schlagbaum oder ein Tor. |
Bauzeit: | um 1400 |
weitere Infos: | bis 1803 wurde bis hier bewaffneter Geleitschutz gegen Maut gewährt. 1818 entfiel dieses. |
Quellen/Literatur: | k.A. |
Bildinfo: © 2011 Webmaster |