Allgemeine Infos zum Turm: | |
---|---|
Name (n) der Warte: | Lugdalwarte, Hexenturm |
Stadt/Gemeinde: | 59590 Geseke |
Landkreis/Region: | Landkreis Soest (SO, LP) |
Bezirk/Land/Kanton: | Arnsberg; Nordrhein-Westfalen |
Standort (Berg/Straße): | ca. 3km südwestlich von Geseke am Lugdahlweg |
Höhe über n.N. | 135m |
GPS-Daten: | 51° 37’ 09.28” N und 8° 29’ 01.85” E |
Besichtigung/Eintritt: | Besichtigung jederzeit möglich. |
Anfahrt/Parken: | Parkmöglichkeit am Turm |
Erhaltungszustand & Nutzung: | Ausgegrabene Warte, rekonstruiert und aufgemauert. |
Stand: Februar 2019 |
Turmbeschreibung: | |
---|---|
Turmart & Baumaterial: | Rundturm aus Bruchsteinen mit Ringmauer |
Turmhöhe: | 3m (heute) |
Durchmesser/Seitenlänge: | 4-5m |
Eingangshöhe/Maße: | k.A. |
Mauerstärke: | k.A. |
Stufenanzahl: | k.A. |
Besondere Merkmale: | k.A. |
Bauzeit: | k.A. |
weitere Infos: | 1925 ausgegraben |
Quellen/Literatur: | k.A. |
Bildinfo: © 2010 Webmaster |